![]() |
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 1073 |
---|---|---|
Titel | : | Dijkstraat met profiel nieuwe zeedijk 1985 |
Plaats/dorp | : | Westkapelle |
Adres/locatie | : | Dijkstraat/Nieuwe Dijkstraat |
Datering | : | 1985 |
Bijzonderheden | : | Ter uitvoering van de Deltawet moest ook de Westkappelse zeedijk worden verhoogd en verbreed. Al in de jaren zestig van de 20e eeuw begonnen de voorbereidingen van het werk, dat uiteindelijk pas in de jaren 1986-1988 zou worden uitgevoerd. Het tegenaan de dijk liggende deel van het dorp zou daardoor ingrijpend van karakter veranderen. De oude toestand van dijk en dorp werd vòòr het werk op diverse foto's vastgelegd. Op één plaats, ter hoogte van de Weverijstraat, gaf het Waterschap Walcheren het profiel van de nieuwe dijk aan met een houten stellage. In de Dijkstraat is de hoogte en breedte in de nieuwe toestand goed te zien. De Dijkstraat zou onder het nieuwe dijklichaam verdwijnen en er kwam een Nieuwe Dijkstraat iets oostelijker dan de oude. 1985 |
Fotograaf | : | Lein Kaland |
Collectie | : | SCW |
Rubriek | : | Straatbeelden;Dijkversterking en zandsuppleties na 1985 |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Foto: kopie |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 03 augustus 2020