![]() |
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 0056 |
---|---|---|
Titel | : | Kaart Westkapelle gemaakt door Jacob van Deventer 1558 |
Plaats/dorp | : | |
Adres/locatie | : | |
Datering | : | 1558 |
Bijzonderheden | : | Jacob van Deventer maakte in de jaren 1555-1560 in opdracht van koning Filips II nauwkeurige kaarten van een groot aantal Nederlandse steden, ook van Westkapelle. De originelen van de Van Deventer-kaarten bevinden zich nog steeds in de Biblioteca Nacional in Madrid. De kaart toont aan de westzijde de inlaagdijk achter de eerder aangelegde dijk, waardoor de Oude Markt werd doorsneden en een gedeelte daarvan, met de oude waag, buitendijks kwam te liggen. De zuidelijk singel verdween in de volgende eeuwen grotendeels, maar werd bij de wederopbouw na de 2e wereldoorlog gereconstrueerd. Van de molens aan de noordkant van de stad zijn geen historische gegevens bekend; waarschijnlijk gaat het hier om molens voor touwslagerijen. Aan de oostkant is de Willebrorduskerk met de latere vuurtoren getekend. Het 16e eeuwse stratenpatroon bleef in grote lijnen intact tot de bombardementen van 1944. |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | SCW |
Rubriek | : | Kaarten en plattegronden |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Oude prent |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 06 juni 2020